Blog Arşivleri

2014 Tarih Bölümü Taban Puanları

2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Tarih Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) TS-2 5 484,87952 520,38007
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih (Tam Burslu) TS-2 5 479,50014 526,25607
Koç Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) TS-2 8 474,56529 518,44282
Boğaziçi Üniversitesi Tarih (Ingilizce) TS-2 52 464,55877 519,42083
Fatih Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) TS-2 4 456,51425 472,96588
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih (Tam Burslu) TS-2 5 449,37845 462,43880
İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) TS-2 4 447,90062 453,96316
İpek Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) TS-2 5 445,60001 529,50608
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih (Ingilizce) TS-2 47 441,03559 470,56292
Yeditepe Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (Tam Burslu) TS-2 10 434,91145 466,69427
Fatih Üniversitesi Tarih (Tam Burslu) TS-2 5 421,95646 454,20561
İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (%75 Burslu) TS-2 7 420,38332 453,87218
İstanbul Üniversitesi Tarih TS-2 93 399,49434 469,89451
Marmara Üniversitesi Tarih TS-2 82 388,22250 465,14723
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih TS-2 67 381,16326 459,54861
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi Tarih (Tam Burslu) TS-2 10 379,78768 406,19492
Hacettepe Üniversitesi Tarih TS-2 82 377,98253 445,81184
Beykent Üniversitesi Tarih (Tam Burslu) TS-2 6 377,15393 415,28829
Ankara Üniversitesi Tarih TS-2 62 375,10608 467,48411
İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (%75 Burslu) TS-2 10 373,62906 429,45671
İstanbul Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 93 371,57226 417,28691
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih TS-2 41 369,11144 384,24684
Gazi Üniversitesi Tarih TS-2 98 367,43927 431,71102
Ege Üniversitesi Tarih TS-2 93 366,39223 454,77165
Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih TS-2 67 362,54944 410,89735
Anadolu Üniversitesi Tarih TS-2 82 357,06230 379,35030
Uludağ Üniversitesi Tarih TS-2 77 356,52872 419,49326
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih TS-2 57 354,40340 396,06167
Kocaeli Üniversitesi Tarih TS-2 57 354,15183 400,49705
Gazi Üniversitesi Tarih TS-2 47 349,47895 366,82754
Akdeniz Üniversitesi Tarih TS-2 72 349,46327 394,50511
Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 67 347,63382 373,94982
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih TS-2 82 346,76186 385,05196
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih TS-2 72 344,65817 367,54119
Selçuk Üniversitesi Tarih TS-2 93 344,10154 416,35671
Sakarya Üniversitesi Tarih TS-2 103 342,48784 406,36869
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih TS-2 82 340,79016 401,64523
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih TS-2 67 340,42260 389,37428
Dicle Üniversitesi Tarih TS-2 62 339,72322 373,48999
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 57 339,40333 374,68882
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarih TS-2 62 338,85061 376,85037
Mersin Üniversitesi Tarih TS-2 62 338,27378 408,66242
Uludağ Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 77 337,08275 400,35461
Namık Kemal Üniversitesi Tarih TS-2 47 336,18421 369,36664
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih TS-2 67 335,72938 361,86278
Adnan Menderes Üniversitesi Tarih TS-2 62 335,00114 360,22712
Erciyes Üniversitesi Tarih TS-2 103 334,81964 369,00777
Balıkesir Üniversitesi Tarih TS-2 93 333,88093 399,63754
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih TS-2 72 333,73435 360,83306
İnönü Üniversitesi Tarih TS-2 72 333,69974 367,32515
Celal Bayar Üniversitesi Tarih TS-2 93 332,79924 371,02466
Pamukkale Üniversitesi Tarih TS-2 82 331,81592 395,39866
Trakya Üniversitesi Tarih TS-2 77 330,82705 370,05753
Harran Üniversitesi Tarih TS-2 57 330,36722 355,60971
Atatürk Üniversitesi Tarih TS-2 103 329,88143 427,03549
Gaziantep Üniversitesi Tarih TS-2 62 329,57754 367,18709
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 82 328,97448 407,76762
Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih TS-2 82 328,32788 356,97455
Kırıkkale Üniversitesi Tarih TS-2 72 327,90966 370,25303
Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih TS-2 47 327,47549 392,34957
Adıyaman Üniversitesi Tarih TS-2 52 327,19005 369,08855
Akdeniz Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 72 326,93171 401,08826
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Tarih TS-2 47 326,84005 341,25200
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih TS-2 72 325,30630 371,64783
Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Tarih TS-2 72 325,03400 372,09620
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih TS-2 82 324,78762 354,05599
İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (%50 Burslu) TS-2 15 324,56180 414,76514
Cumhuriyet Üniversitesi Tarih TS-2 72 324,36663 367,47700
Dumlupınar Üniversitesi Tarih TS-2 88 323,98820 368,25268
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 72 323,40913 348,05642
Amasya Üniversitesi Tarih TS-2 41 322,54141 351,41280
Dicle Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 322,28193 339,36418
Nevşehir Üniversitesi Tarih TS-2 57 321,19802 446,78999
Fırat Üniversitesi Tarih TS-2 82 320,97220 368,48930
Ordu Üniversitesi Tarih TS-2 52 320,29719 357,63568
Kırklareli Üniversitesi Tarih TS-2 67 319,70435 361,88172
Uşak Üniversitesi Tarih TS-2 62 319,56551 351,58346
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih TS-2 93 319,45025 345,26637
Sakarya Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 103 318,96543 342,45535
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 82 318,92760 339,92812
Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih TS-2 77 318,88651 369,27231
Kastamonu Üniversitesi Tarih TS-2 52 318,67073 357,81793
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih TS-2 57 317,18734 340,25014
Giresun Üniversitesi Tarih TS-2 62 317,14782 353,38723
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 67 316,78038 387,01441
Erzincan Üniversitesi Tarih TS-2 57 316,70924 352,94179
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 316,59235 367,05058
Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih TS-2 67 316,57061 360,71076
Niğde Üniversitesi Tarih TS-2 72 316,37396 392,24052
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi Tarih (%50 Burslu) TS-2 20 316,28173 354,76922
Ahi Evran Üniversitesi Tarih TS-2 62 316,18780 370,05101
Selçuk Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 93 315,83418 342,84303
Karabük Üniversitesi Tarih TS-2 88 315,75870 362,58151
Aksaray Üniversitesi Tarih TS-2 62 315,34855 379,71892
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 72 315,23337 341,94898
Batman Üniversitesi Tarih TS-2 62 315,02414 403,78443
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih TS-2 52 314,85016 365,03185
Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih TS-2 41 314,47483 351,92964
Siirt Üniversitesi Tarih TS-2 41 314,42269 352,38128
Bartın Üniversitesi Tarih TS-2 41 314,15093 331,85416
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih TS-2 82 313,92619 376,83125
Mersin Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 313,62840 389,05858
Balıkesir Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 93 313,14277 335,22183
Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih TS-2 62 312,97572 347,97295
Hitit Üniversitesi Tarih TS-2 62 312,88087 347,58092
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 67 311,32219 338,28048
İnönü Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 72 311,31349 351,31859
Trakya Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 77 311,03523 342,39583
Artvin Çoruh Üniversitesi Tarih TS-2 57 310,35157 329,52762
Bitlis Eren Üniversitesi Tarih TS-2 47 310,23832 336,19123
Erciyes Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 103 310,23473 415,08767
Celal Bayar Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 93 309,77808 342,03853
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih (%75 Burslu) TS-2 15 309,45445 418,20480
Bozok Üniversitesi Tarih TS-2 82 309,39132 359,67603
Gümüşhane Üniversitesi Tarih TS-2 52 308,75439 340,64711
Pamukkale Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 82 308,64176 339,12965
Muş Alparslan Üniversitesi Tarih TS-2 52 308,58009 352,52869
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tarih TS-2 62 308,52042 354,33705
Bingöl Üniversitesi Tarih TS-2 57 307,48350 346,65224
Kafkas Üniversitesi Tarih TS-2 72 305,43866 354,26432
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 47 305,29065 332,82690
Gaziantep Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 305,07066 328,92174
Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 82 304,31796 329,43127
Harran Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 57 303,15576 344,14791
Atatürk Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 103 303,04483 412,47803
Dumlupınar Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 88 302,61730 330,71134
Kırıkkale Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 72 302,28511 325,28358
Kırklareli Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 67 301,79880 339,71670
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 82 301,18648 341,20416
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih (%50 Burslu) TS-2 5 300,59463 317,90697
Uşak Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 299,88216 323,66362
Nevşehir Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 57 299,25566 343,75463
Ordu Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 52 299,00024 316,81850
Fırat Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 82 298,88869 342,19057
Cumhuriyet Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 72 298,79847 323,01299
Ardahan Üniversitesi Tarih TS-2 62 298,34116 340,26263
Adıyaman Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 52 297,86969 331,66028
Giresun Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 296,81685 335,65600
Niğde Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 72 296,06283 323,48347
Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 77 295,10578 343,85146
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 93 294,33485 340,93561
Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 41 294,06160 327,65057
Karabük Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 88 293,79886 333,14576
Ahi Evran Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 293,74724 313,71232
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 82 293,22581 340,83423
Bartın Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 41 293,17449 312,52808
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 52 292,19311 336,54927
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih (%50 Burslu) TS-2 15 291,83192 433,81011
Batman Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 291,73722 333,48494
Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 291,69821 320,70234
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 287,86203 338,90052
Lefke Avrupa Üniversitesi Tarih (Tam Burslu) TS-2 3 287,16607 329,02897
Kafkas Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 72 285,41477 322,74625
Muş Alparslan Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 52 285,39004 319,25838
Bingöl Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 57 285,29502 360,96234
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 57 285,08831 318,32876
Gümüşhane Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 52 284,70004 303,40368
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Tarih TS-2 5 284,02196 297,08587
Bozok Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 82 283,25090 328,77843
Aksaray Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 280,91496 360,70861
Erzincan Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 57 277,52519 324,25394
İpek Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (%50 Burslu) TS-2 7 273,88189 441,99209
Ardahan Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 62 272,22725 295,17538
Kastamonu Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 52 264,16984 351,20917
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih (%25 Burslu) TS-2 5 261,32517 317,52473
Fatih Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (%50 Burslu) TS-2 31 260,84080 319,35242
Yeditepe Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (%50 Burslu) TS-2 15 259,50591 318,23640
Bitlis Eren Üniversitesi Tarih (IÖ) TS-2 47 256,10677 314,89995
İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih (Ingilizce) (%50 Burslu) TS-2 26 251,85433 338,46512
Beykent Üniversitesi Tarih (%50 Burslu) TS-2 54 251,76098 308,02945
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi Tarih (%25 Burslu) TS-2 20 246,83086 303,13136
Fatih Üniversitesi Tarih (%50 Burslu) TS-2 31 239,14968 348,15604
Fatih Üniversitesi Tarih (Ücretli) TS-2 9 230,93215 275,74406
Lefke Avrupa Üniversitesi Tarih (%50 Burslu) TS-2 10 218,99930 257,10822
Bakü Devlet Üniversitesi Tarih (Ücretli) TS-2 10 211,55861 274,34752
İstanbul Üniversitesi Tarih (Açikögretim) 1025 164,61964 441,31148
Anadolu Üniversitesi Tarih (Açikögretim) 3075 161,91858 455,60917

2014 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları

2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) TS-2 5 474,45367 503,31633
Süleyman Şah Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) TS-2 5 467,75023 481,82892
İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) TS-2 5 458,61907 484,63604
Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Ingilizce) TS-2 52 457,63901 514,41120
İpek Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) TS-2 5 443,39495 458,92826
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) TS-2 5 443,36206 451,52817
Fatih Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) TS-2 6 437,41834 494,58790
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 88 425,34176 484,65597
Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) TS-2 8 419,72745 447,96590
Gediz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) TS-2 6 415,72929 449,68034
Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 88 408,30936 455,35551
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) TS-2 10 402,55190 441,78168
Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 82 396,08754 464,50301
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 67 392,29264 428,14975
Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 57 391,15807 422,79125
İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) TS-2 6 390,64111 455,45120
Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) TS-2 3 388,32437 397,50003
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 88 387,75847 451,18639
İstanbul Aydın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) TS-2 7 387,60656 393,50784
Ankara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 52 387,44361 431,16096
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 41 387,18345 448,59413
Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 67 385,80814 413,81748
Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 93 385,75470 446,86852
Beykent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) TS-2 6 383,98958 390,73704
İstanbul Arel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) TS-2 3 383,98097 384,70676
İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (%75 Burslu) TS-2 4 383,01002 414,23900
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 62 380,45503 406,60658
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 98 380,42444 429,95044
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 47 379,63894 415,85565
Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 77 373,75669 397,78223
İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (%75 Burslu) TS-2 5 370,74794 386,86632
İstanbul Aydın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (%75 Burslu) TS-2 4 370,07723 380,64539
Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 47 369,21395 413,33993
Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 62 367,95718 423,43437
Dicle Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 62 367,56867 409,09977
Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 93 367,25972 404,97572
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 62 365,24701 404,19555
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 82 365,21746 385,38191
Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 72 365,20850 434,50968
Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 62 364,56708 390,94204
Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 82 364,53171 414,45572
Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 67 363,70585 385,12686
Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 62 363,42541 433,52712
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 72 363,25700 413,54489
Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 108 362,86516 403,73884
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 67 362,17902 409,93681
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 98 362,07663 389,98670
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 62 359,49782 402,69151
Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 103 359,45903 396,91034
Namık Kemal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 36 358,39421 379,21975
Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 82 358,35232 392,95856
İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 72 357,90248 393,20844
Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 82 357,23675 384,63303
Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 47 356,66368 419,10217
Harran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 47 356,20056 384,71190
Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 82 355,73959 382,91013
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 47 355,33175 379,44135
Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 103 355,27263 408,45646
Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 88 354,59589 398,74210
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 72 354,04999 377,11984
Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 93 353,69048 383,25504
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 47 353,66456 382,92636
Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 72 353,51822 391,56289
Düzce Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 52 351,95240 375,97129
Nevşehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 52 351,22150 364,91412
Aksaray Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 62 351,11489 373,21433
Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 82 351,06407 392,17484
Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 77 351,03798 372,82902
Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 52 350,43357 430,87354
Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 82 350,29156 433,65564
Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 82 350,25886 376,32075
Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 82 350,23504 391,03887
Niğde Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 82 349,40502 376,00813
Mardin Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 67 347,98159 381,55509
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 72 347,90984 381,45758
Ahi Evran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 52 347,09933 372,95064
Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 67 346,26105 379,33760
Giresun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 52 346,04624 384,01447
Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 72 345,50812 374,68631
Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 47 345,32982 379,31987
Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 62 344,96657 366,03331
Dicle Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 62 344,88222 382,29163
Kastamonu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 41 344,69868 362,71838
Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 52 344,61306 375,44756
Uşak Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 72 344,50907 370,84991
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 82 344,42895 374,14170
Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 62 344,34551 376,46402
Çankırı Karatekin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 62 343,86598 377,63929
Sinop Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 52 343,50180 372,76756
Erzincan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 62 342,60674 383,00194
Bartın Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 57 342,53510 381,25211
Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 82 342,48577 391,39712
Bitlis Eren Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 47 342,35786 362,33334
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) TS-2 20 342,33683 380,43549
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 62 341,89641 384,62750
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 82 341,71579 381,19390
Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 82 341,12084 377,53934
Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 59 341,06251 385,55773
Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 93 340,91110 373,63895
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 52 340,70002 415,75914
Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 82 339,92645 368,22924
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 57 339,82994 386,03558
Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 108 339,25267 362,53260
Gediz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) TS-2 4 338,83030 380,34649
Muş Alparslan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 52 338,54421 365,38738
Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 72 338,33035 446,14674
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 72 338,29845 384,77885
Bingöl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 57 338,02057 384,57973
Kafkas Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 62 336,93325 359,43210
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 67 336,61938 362,03304
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 62 336,56699 403,05179
Gümüşhane Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 41 335,43736 354,52495
Artvin Çoruh Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 57 335,31969 360,65253
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 62 334,70309 354,75714
Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) TS-2 5 334,08912 350,51261
Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 82 333,87893 365,82017
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 62 333,41245 362,91850
Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 103 333,13809 387,68041
Avrasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) TS-2 6 331,97000 361,43863
Trakya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 88 331,93686 375,41831
Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 82 331,49346 370,58617
Tunceli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 57 331,41449 349,68961
Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 93 330,76186 357,74226
İnönü Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 72 329,74006 353,85104
Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 72 329,55259 350,42946
Ardahan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati TS-2 62 329,18305 372,59101
Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 82 327,85825 361,66838
Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 103 327,28723 355,24748
Kırıkkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 67 325,20059 367,10484
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 72 324,07602 361,61117
Düzce Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 52 323,93018 349,36364
Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 52 323,76153 345,83143
Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 82 323,36643 349,52775
Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 82 321,57201 347,50749
Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 62 321,54918 349,73947
Bülent Ecevit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) TS-2 47 320,85878 359,46125
